Jumat , 09-05-2025
Selamat datang di Rumah Data Paito. Forum Keluaran , Prediksi, dan Paito terlengkap dan tercepat. Sydney, Singapore, Hongkong, Cambodia, China, Taiwan, PCSO, Manila, Seoul, K.lumpur, Bangkok, Singapore45, Hanoi, Dubai, Moscow, WLA
HASIL KELUARAN PERTH
2025
SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
8614 1627 7618 8507 - - -
7463 0459 8702 1235 6213 4120 0011
7620 3149 4578 5802 8371 4631 9362
8749 3021 5347 7460 0578 9357 6984
2640 3508 1257 8021 4287 8173 3705
7925 3789 8142 9345 5239 6927 7813
5923 9718 4960 1569 0250 4173 2566
8152 9065 6815 4803 0514 3049 7207
6720 4387 9410 7128 2599 8630 1756
7893 0318 6426 0028 7362 2890 7839
3817 1743 4561 8476 5197 9721 0475
6724 3549 7862 9537 6725 8070 2518
5831 4926 7058 8926 3670 4528 9203
4389 5271 4380 6752 9246 1753 2469
9725 6834 1206 5943 - 9684 6521
9741 3862 7519 8326 9417 8562 3810
5783 1397 5681 7219 6358 4970 5629
0269 8710 9862 7529 4610 3157 6942
- - 7149 0285 6973 6021 4183

2024
SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
8472 9165 - - - - -
8127 3695 8079 5348 7926 3412 5986
7321 1983 5620 7194 8523 4976 5083
3147 9502 7185 4721 2834 3719 0586
3895 1029 5062 3584 7960 3149 6528
5794 9518 8349 1246 0185 7946 1503
2687 5964 8423 8157 4793 5467 2308
4718 9551 2070 2136 7452 9861 0843
5210 0245 9255 9840 2371 9420 0792
6204 0591 0591 8433 0720 3587 5758
9243 0462 3527 7863 8375 4736 9510
4935 7068 8430 2841 7862 3914 1065
5740 0546 6174 1504 2867 5762 6713
3180 8799 7416 4598 2619 3624 7832
7681 4730 6529 9450 2638 5089 4295
9427 5782 4815 8310 0894 6243 1075
9150 0549 8513 2398 3759 0871 7968
3264 9547 5623 7480 0196 1389 8372
6740 1546 8231 7903 4821 1922 6197
5064 6170 7122 2717 8270 5483 4306
2361 7310 4913 6184 0965 1352 7380
0473 7130 5248 6734 4610 2746 1570
2741 0874 5643 8951 9721 7425 1356
7896 5690 5690 1698 3864 4195 3910
1490 8699 2870 1385 4738 9864 2189
1307 0879 7964 2370 6183 9735 0541
9526 4671 6743 8569 0954 2756 4233
2893 6547 8516 9263 3960 6912 2148
3924 6420 5418 4382 4703 0178 9105
2639 7815 8200 0284 5029 4951 8541
0416 3645 4872 9824 3359 9423 6237
2697 4790 3974 1246 8928 9512 2958
0317 1750 3825 5294 6491 4932 1936
9362 5627 2374 0653 3620 6429 8314
1097 8640 2439 9305 8190 6817 4206
8310 3105 7623 8763 4387 3572 9715
8472 5621 3758 2095 1357 6327 3471
3678 2116 4753 7280 1064 9236 4528
2945 5837 4765 5244 2480 1309 5130
4218 2860 1045 6124 4916 7168 2753
0598 7135 9517 3270 7534 5462 0536
0597 7841 2416 5984 4520 6837 5204
5410 4528 2859 1527 9263 8639 5378
4012 6285 4156 7613 8740 7581 1952
3066 5808 3073 9488 - 8900 2708
4735 3190 5327 8293 7386 5012 2901
2897 7196 8174 6739 7986 1675 8306
4982 7803 0581 6820 1352 8364 6501
6182 1934 7560 1073 2138 0892 9580
3810 6721 1096 8109 4105 5643 8207
0579 8190 3749 5082 8610 7369 2491
9224 6175 1860 9867 7640 3021 2958
8592 1930 0638 4180 5267 1506 7658

2023
SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
- - - - - - 2894
4135 5490 1359 8546 3699 6548 3497
8947 6438 5382 2903 7053 0759 4319
3604 1349 8465 7642 6485 0941 9461
9367 0790 2608 9385 5360 2056 4283
6429 9320 7290 2164 7640 1258 1742
4102 9370 1399 3619 0236 8015 2169
3182 7922 6348 8750 5417 4706 7318
4356 4712 6128 5692 1340 0941 2045
9036 3116 5738 4751 8397 1508 2107
5179 3840 9706 8573 6458 1865 1366
1746 7102 1470 0517 7683 9675 3006
0921 5694 3759 0597 5194 8305 1476
9652 1536 3570 4806 0813 7914 7480
5469 6195 2568 0416 1654 4339 3958
9636 7600 4207 2456 3680 4791 6907
1895 2599 8497 5370 3425 7891 6394
8012 6938 7926 9361 1960 3406 0283
9776 5463 0692 2580 6019 3174 0197
7052 4628 1504 0851 7695 5389 0539
7281 3042 7984 1636 9044 5307 0193
6105 7039 1673 4590 8107 1094 1029
4196 3260 4063 3209 9483 4152 2913
9036 7379 3917 4723 0372 6928 1605
7619 3055 0581 4913 2149 5706 6983
8320 3614 0589 9824 8672 4190 0843
5714 6195 0639 3860 5041 6384 4825
8756 1035 5338 3502 1976 8159 7508
7250 8306 6214 9573 4350 5347 5263
4986 9230 0497 8309 1826 2365 0327
3200 5633 7650 5809 6528 1266 2087
9704 0348 7405 2776 1830 4026 6410
7359 0492 2357 7825 5632 7056 1835
1809 7360 3416 9843 4903 7068 6920
5703 3972 9512 5241 6328 8439 1634
8296 5219 1926 6279 9655 4706 9763
3426 7296 9378 8310 1963 4615 6130
4507 3740 4960 2684 7546 4165 1216
1736 2508 6812 9160 5639 7405 5830
0843 9470 2519 6158 9688 4891 1254
8497 7316 5280 6421 2368 8491 6451
2984 0943 6031 2937 3629 0293 0393
5469 4256 1456 2904 3892 6328 7506
1649 2047 4629 0397 9478 1253 8391
4706 9147 3870 6782 5201 7518 2485
6328 4658 8526 3654 1460 5714 2701
2503 0682 3460 4251 7596 1689 1433
5940 7406 8057 4758 5011 4215 1269
7450 3624 6347 4904 0839 2581 5413
2436 3271 5709 1787 8564 2639 4572
3650 1237 1307 8625 0699 7654 7033
0356 7463 1249 2590 5064 4613 4587
7481 1048 5746 2489 3605 8560 0269
Data Keluaran dan Paito Warna Perth merupakan kumpulan result yang diambil dari website resmi www.myperthlotto.com dengan tujuan untuk mempermudah master-master dalam meracik rumusan angka di pasaran Perth. Result Pasaran Perth setiap hari di jam 16:35 WIB