|
HASIL KELUARAN SINGAPORE LOTTERY
2024
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
3157 | 4926 | 7461 | 3586 | - | - | - |
4897 | 1908 | 7642 | 9451 | 2036 | 8974 | 0722 |
2504 | 5329 | 1837 | 3059 | 6347 | 1759 | 1386 |
5847 | 1037 | 1804 | 0635 | 1957 | 3761 | 5089 |
3817 | 2098 | 7891 | 1045 | 1960 | 6723 | 4279 |
0782 | 7650 | 7532 | 1908 | 3740 | 3165 | 8163 |
3335 | 3767 | 6942 | 5500 | 4379 | 7389 | 6527 |
9123 | 2760 | 7071 | 8605 | 7584 | 3342 | 8251 |
1728 | 2999 | 8537 | 6500 | 2933 | 6899 | 4985 |
4142 | 4583 | 9876 | 6142 | 7633 | 8635 | 0478 |
5416 | 5703 | 8346 | 3985 | 5321 | 7150 | 3587 |
5962 | 6738 | 1429 | 8973 | 4291 | 3654 | 0195 |
2583 | 3872 | 7251 | 3746 | 7420 | 8723 | 1274 |
1093 | 4728 | 6375 | 3419 | 9382 | 8796 | 4720 |
1085 | 6208 | 4603 | 0839 | 3254 | 6927 | 0349 |
6824 | 1807 | 5486 | 8903 | 6291 | 5312 | 3756 |
3592 | 0529 | 3718 | 1547 | 6512 | 0617 | 2496 |
8520 | 7500 | 2135 | 6205 | 4072 | 9465 | 7307 |
4150 | 6415 | 0971 | 2637 | 3952 | 4276 | 9160 |
3484 | 9547 | 2350 | 3519 | 0498 | 8529 | 7536 |
2489 | 9652 | 3908 | 8935 | 3504 | 0976 | 9726 |
7345 | 1892 | 0283 | 3178 | 0451 | 6572 | 5369 |
0376 | 5670 | 5670 | 8526 | 4590 | 7698 | 9504 |
1376 | 3819 | 7193 | 6350 | 5711 | 7892 | 2357 |
2967 | 7599 | 2015 | 9748 | 4052 | 9324 | 8964 |
2475 | 5864 | 5207 | 0578 | 8650 | 9086 | 3794 |
8427 | 7460 | 8125 | 1570 | 3980 | 3146 | 6177 |
1026 | 3217 | 6238 | 7402 | 2191 | 6732 | 7534 |
0923 | 8417 | 2489 | 0572 | 7123 | 6374 | 3920 |
1348 | 5768 | 8497 | 7856 | 6159 | 7750 | 5937 |
1937 | 9786 | 9432 | 1824 | 4246 | 6298 | 7895 |
9396 | 7891 | 3569 | 6176 | 5781 | 6519 | 7926 |
7340 | 1639 | 9056 | 2701 | 1906 | 9533 | 4690 |
1827 | 8567 | 4712 | 9654 | 0263 | 1035 | 9472 |
7042 | 9771 | 5320 | 4358 | 9015 | 7590 | 2030 |
0769 | 9762 | 1650 | 8170 | 4719 | 6152 | 3764 |
0841 | 7260 | 7592 | 0659 | 2573 | 6703 | 5947 |
6760 | 9836 | 0850 | 2315 | 4085 | 0318 | 4170 |
4173 | 8295 | 6837 | 3251 | 3672 | 4196 | 5218 |
9437 | 1702 | 5762 | 1350 | 4526 | 3871 | 8702 |
0513 | 2017 | 9247 | 4521 | 2563 | 9713 | 6725 |
9206 | 6388 | 6021 | 0395 | 5632 | 1346 | 9734 |
7207 | 8365 | 9408 | 8542 | 7025 | 7385 | 9768 |
2685 | 3180 | 1938 | 0699 | 3211 | 3286 | 1522 |
6784 | 2018 | 9528 | 6059 | 4685 | - | 6807 |
3401 | 1360 | 7293 | 0482 | 1783 | 8765 | 4913 |
3561 | 9546 | 5234 | 4205 | 0693 | 6355 | 4561 |
9021 | 2398 | 5130 | 5067 | 2510 | 7847 | 2396 |
4260 | 0152 | 8619 | 3185 | 9441 | 8605 | 3961 |
9301 | 9127 | 9852 | 7248 | 6392 | 9082 | 3643 |
8402 | 2871 | 1542 | 3717 | 7160 | 2900 | 9648 |
3974 | 3821 | 5194 | 1265 | 0653 | 4628 | 3841 |
2023
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
- | - | - | - | - | - | 0491 |
4172 | 5423 | 6389 | 3145 | 2640 | 5814 | 9430 |
5846 | 7260 | 9057 | 6934 | 1762 | 0691 | 3207 |
9510 | 4987 | 1682 | 4627 | 6713 | 9531 | 5807 |
9810 | 8432 | 3150 | 9581 | 7836 | 6415 | 5137 |
5903 | 4531 | 7463 | 1697 | 3716 | 8730 | 0154 |
3243 | 0871 | 0277 | 5491 | 7936 | 1365 | 4983 |
9873 | 2178 | 7529 | 6280 | 2356 | 9382 | 7946 |
2683 | 9824 | 3048 | 2694 | 0382 | 4726 | 5397 |
8043 | 9821 | 5380 | 7363 | 1290 | 6182 | 6309 |
4281 | 7065 | 9468 | 7835 | 5802 | 8721 | 5916 |
6039 | 1526 | 0270 | 8032 | 1594 | 7122 | 8635 |
1936 | 9765 | 1820 | 1509 | 8629 | 5107 | 6413 |
2058 | 9027 | 3980 | 0786 | 5264 | 4809 | 0854 |
6420 | 4908 | 5369 | 4862 | 7684 | 1705 | 8673 |
1803 | 3170 | 2084 | 9281 | 9840 | 8931 | 1736 |
7458 | 5129 | 4952 | 6278 | 1280 | 9622 | 3510 |
2586 | 5240 | 3148 | 4361 | 5814 | 1295 | 6409 |
1022 | 0737 | 8290 | 4683 | 3547 | 4697 | 3048 |
3743 | 8616 | 9073 | 4738 | 5981 | 6301 | 3086 |
7904 | 3850 | 1946 | 0871 | 1896 | 6759 | 1485 |
2183 | 1475 | 7458 | 2170 | 5129 | 2596 | 8190 |
4501 | 8274 | 5631 | 7349 | 7891 | 9721 | 9537 |
4613 | 9178 | 2304 | 7307 | 4906 | 3278 | 7911 |
1572 | 8456 | 6954 | 1430 | 2514 | 1655 | 2433 |
1382 | 5681 | 2760 | 4967 | 3425 | 6897 | 7235 |
2130 | 9439 | 1683 | 6502 | 3728 | 4506 | 0296 |
4250 | 6389 | 2356 | 3698 | 5923 | 8379 | 8213 |
0329 | 8310 | 5243 | 5071 | 4923 | 2836 | 6248 |
7182 | 7926 | 4956 | 2879 | 8716 | 9598 | 9174 |
1892 | 5168 | 7916 | 7025 | 1572 | 3582 | 5084 |
6584 | 8419 | 2568 | 0832 | 4961 | 6524 | 6156 |
9124 | 2946 | 3106 | 9312 | 5432 | 8721 | 8290 |
2153 | 3713 | 2386 | 0183 | 4925 | 7319 | 4367 |
9582 | 7217 | 4502 | 6847 | 1946 | 8632 | 3872 |
4026 | 4586 | 1486 | 0658 | 4207 | 9752 | 6725 |
8137 | 7907 | 2871 | 7325 | 8511 | 4082 | 4716 |
4819 | 3240 | 0743 | 4128 | 8239 | 6430 | 8257 |
7940 | 0193 | 1692 | 2801 | 7034 | 1564 | 6148 |
2344 | 9378 | 4903 | 1932 | 0781 | 3190 | 7529 |
0362 | 1392 | 2395 | 3948 | 6023 | 9645 | 6279 |
9265 | 7850 | 0169 | 1490 | 9726 | 1956 | 8903 |
0540 | 5151 | 4035 | 1052 | 0694 | 7632 | 4780 |
3295 | 9046 | 1978 | 9136 | 6910 | 3691 | 3728 |
5164 | 3948 | 9243 | 7920 | 2364 | 4326 | 8230 |
4177 | 7368 | 6581 | 4967 | 9652 | 4601 | 5732 |
1723 | 7810 | 2707 | 3195 | 6298 | 3105 | 8326 |
4518 | 1024 | 6427 | 1260 | 0517 | 5190 | 9082 |
9768 | 8240 | 8521 | 2503 | 9816 | 8964 | 5612 |
5073 | 4857 | 5764 | 0809 | 2130 | 7549 | 1626 |
4170 | 7355 | 5726 | 2815 | 2538 | 6052 | 9096 |
6387 | 8967 | 3549 | 9456 | 5907 | 1942 | 2148 |
9034 | 8560 | 9645 | 8371 | 2310 | 4796 | 5267 |
2022
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
7296 | 4391 | 7104 | 9430 | 1642 | 7023 | - |
7416 | 3560 | 6872 | 8697 | 1568 | 1705 | 8260 |
9186 | 2971 | 7509 | 8296 | 6520 | 1326 | 6395 |
8931 | 6528 | 1527 | 7542 | 1238 | 3691 | 6923 |
8063 | 8592 | 2135 | 9367 | 5640 | 6505 | 7382 |
4720 | 9452 | 5261 | 4537 | 8270 | 1458 | 3671 |
5416 | 7588 | 4865 | 5163 | 0546 | 9476 | 3915 |
2139 | 2488 | 0126 | 8790 | 9701 | 7235 | 5067 |
3175 | 5874 | 8133 | 1453 | 9505 | 2981 | 5247 |
2615 | 6930 | 1823 | 4619 | 8109 | 1041 | 2710 |
7046 | 8430 | 0164 | 6780 | 2368 | 9705 | 1594 |
9042 | 0424 | 5470 | 9453 | 2475 | 8692 | 4900 |
4070 | 8222 | 3248 | 5382 | 0725 | 6385 | 7352 |
3544 | 5234 | 1082 | 7357 | 1907 | 1055 | 0529 |
4808 | 3577 | 2353 | 5405 | 6599 | 6979 | 9353 |
7606 | 2094 | 9293 | 5147 | 2987 | 9866 | 8268 |
0384 | 6423 | 2175 | 7136 | 4391 | 6108 | 7568 |
2147 | 5851 | 1705 | 4796 | 9378 | 7592 | 6473 |
0468 | 6441 | 3055 | 6310 | 7244 | 6892 | 6296 |
2366 | 6491 | 7610 | 3538 | 0881 | 5875 | 6354 |
1960 | 8294 | 3525 | 2110 | 8913 | 3950 | 9711 |
2938 | 8176 | 3016 | 8640 | 9822 | 5067 | 3720 |
2658 | 7630 | 3507 | 8576 | 0750 | 4130 | 1485 |
8427 | 6741 | 1897 | 8171 | 9118 | 0508 | 6955 |
0346 | 1735 | 3051 | 5834 | 0417 | 7088 | 2370 |
3540 | 5178 | 6354 | 4875 | 3817 | 2193 | 7430 |
3906 | 7200 | 5920 | 7954 | 8350 | 3945 | 5484 |
0895 | 5148 | 6792 | 9570 | 5743 | 8761 | 1346 |
3508 | 9347 | 8039 | 0511 | 3897 | 9299 | 3418 |
0579 | 9254 | 8674 | 4163 | 1394 | 2930 | 7923 |
7381 | 7893 | 0913 | 5949 | 1725 | 4276 | 5827 |
6829 | 7493 | 5107 | 8561 | 2701 | 8000 | 5947 |
5603 | 5340 | 2981 | 7615 | 4259 | 0357 | 1342 |
5691 | 4157 | 1266 | 4051 | 8496 | 1539 | 1005 |
1238 | 5361 | 5964 | 4152 | 6059 | 4756 | 4156 |
1409 | 4997 | 6174 | 9875 | 3048 | 8729 | 0521 |
3763 | 9825 | 7082 | 0729 | 4014 | 3903 | 5007 |
5099 | 1271 | 2809 | 7635 | 6561 | 9680 | 5214 |
6921 | 4207 | 2037 | 1652 | 4910 | 5406 | 0681 |
5399 | 0542 | 9658 | 6417 | 1403 | 9034 | 0964 |
1328 | 6958 | 1865 | 2749 | 8476 | 1883 | 2905 |
5349 | 0516 | 5104 | 8315 | 2968 | 4183 | 9507 |
2740 | 3684 | 2538 | 6299 | 7035 | 5960 | 0431 |
5348 | 9450 | 1956 | 5234 | 3951 | 7183 | 5130 |
9587 | 6943 | 1986 | 4901 | 5467 | 3782 | 3839 |
5018 | 8954 | 2317 | 4680 | 0985 | 5890 | 2563 |
7915 | 9761 | 0927 | 5197 | 1390 | 5930 | 0219 |
8450 | 9604 | 1453 | 1843 | 3461 | 2800 | 3186 |
7560 | 1970 | 0755 | 2501 | 6159 | 8579 | 2630 |
8123 | 4029 | 8704 | 7865 | 8542 | 5084 | 1023 |
7153 | 3625 | 1430 | 2739 | 0243 | 4820 | 4166 |
2756 | 8052 | 2783 | 2467 | 1756 | 6370 | 4839 |
- | - | - | - | - | 1506 | 5385 |
Data Keluaran dan Paito Warna Singapore merupakan kumpulan result yang diambil dari website resmi www.singaporelotere.com dengan tujuan untuk mempermudah master-master dalam meracik rumusan angka di pasaran Singapore. Result Pasaran Singapore Lottery setiap hari di jam 19:20 WIB
|
|